دست خشک کن نوادا کسری
نقد و بررسی | دست خشک کن نوادا کسری
| مشخصات فنی دست خشک کن | |
|---|---|
| برند | کسری |
| جنس بدنه | ورق استنلس استیل 304 با ضخامت 1.2 میلیمتر |
| رنگ | سفید |
| سنسور | |
| توان مصرفی | 1650 وات |
| زمان خشک کردن | 10 تا 15 ثانیه |
| حداکثر فاصله تشخیص چشمی | 20 سانتیمتر |
| مدت زمان هر بار کارکرد | 45 ثانیه |
| میزان صدا | 76 دسی بل در فاصله یک متر |
| سایر مشخصات | • سرعت باد : 65 متر/ ثانیه • نوع گرم کننده : المنت حرارتی • دمای باد : 20 تا 40 درجه سانتیگراد • مجهز به سنسور چشمی مادون قرمز • میزان مصرف در حال آماده به کار: 2 وات |
- تولید کننده: Kasra
- موجودی: ناموجود
نقد و بررسی | دست خشک کن نوادا کسری
| مشخصات فنی دست خشک کن | |
|---|---|
| برند | کسری |
| جنس بدنه | ورق استنلس استیل 304 با ضخامت 1.2 میلیمتر |
| رنگ | سفید |
| سنسور | |
| توان مصرفی | 1650 وات |
| زمان خشک کردن | 10 تا 15 ثانیه |
| حداکثر فاصله تشخیص چشمی | 20 سانتیمتر |
| مدت زمان هر بار کارکرد | 45 ثانیه |
| میزان صدا | 76 دسی بل در فاصله یک متر |
| سایر مشخصات | • سرعت باد : 65 متر/ ثانیه • نوع گرم کننده : المنت حرارتی • دمای باد : 20 تا 40 درجه سانتیگراد • مجهز به سنسور چشمی مادون قرمز • میزان مصرف در حال آماده به کار: 2 وات |
